Hei!
Her er treningstider for 2017. Vi håper og tror at Seiersten er klar etter jul, og med det en historisk god treningsvinter.
Kabalen er IKKE lett, men prinsippene som ligger i bunn er at de ulike aldersklassene skal ha et differensiert treningstilbud som ser sånn ut:
Femmerlag: To økter i uka - en i ukedager og en i helg
Sjuerlag: Inntil tre økter i uka - to på ukedagene og en i helg
Elleverlag: Inntil fire økter i uka - to/tre på ukedager og en i helg.
Som dere også ser, er det satt av mye tid til treningskamper. Kamper blir lagt ut i en kolonne til venstre.
Denne treningstidskabalen må være et litt levende dokument. Dette fordi enkelte gjerne vil trene mer, mens enkelte vil periodevis vil trene mindre. Derfor er det fint om dere gir Per beskjed dersom dere ikke skal benytte treningstiden over en periode.
Seiersten KG | ||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kl: | |
KL. | ||||||||
15:00 | Tilleggstr | Tilleggstr | kl. 10:00 G2004 |
2010 | 10:00 | |||
Tilleggstr | Tilleggstr | 2009 | ||||||
16:30 | A-lag | A-lag(til 18:30) | Damelaget | A-lag(til 18:30) | A-laget | kl. 11:30 | J2008 | 11:30 |
G19 | A-lag(til 18:30) | Damelaget | A-lag(til 18:30) | A-laget | G2003 | G2007 | ||
18:00 | J2004 | A-lag(til 18:30) | J2004 | G19 | G19 | kl. 13:00 | G2005 | 13:00 |
J2001/J2002 | J2002/01 | J2005 | G2006 | G19 | G02 + 01 | |||
19:20 | G2002 | G2001 | G2003 | Damelaget | Tr.kamper | kl. 14:30 | J07/06 | 14:30 |
G2001 | G2002 | J2001 + KEEPER | Tr.kamper | Tr.kamper | J05/04 | |||
20:40 | G19 2 | Skaubygda | G19 2 | G19 2 | Tr.kamper | Tr.kamper | G19 | 16:00 |
OB | Tr.kamper | Tr.kamper | ||||||
Tr.kamper | Tr.kamper | Damelag | 17:30 | |||||
Tr.kamper | J2001 | |||||||
19:00 | ||||||||
Frogn KG | Man | Tir | Ons | Tor | Fredag | Lørdag | Søndag | |
KL. | ||||||||
15:00 | 10:00 G2006 |
10:00 | ||||||
16:30 | G2003 | G2005 | G2007 Dyr | G2001 | G2003 | 11:30 G2007 |
G2002 | 11:30 |
G2004 | J2006/2007 | G2003 | ||||||
18:00 | G2006 (1/2 ) | HELE G2007 | G2005 | HELE 2009 |
Treningskam | 13:00 | J2003 | 13:00 |
J05(1/4) J06 (1/4) |
HELE G2008 | J2008 | HELE 2010 | Treningskam | G2008 | J2002 | ||
19:20 | Damelaget | G2004 | 19:20 G2004 | Treningskam | Tr.kamper | Tr.kamper | 14:30 | |
J2003 | J2003 | J2003/02 | Treningskam | Tr.kamper | Tr.kamper | |||
20:45 | DFI 3 | Skaubygda | DFI 3 | Tr.kamper | Tr.kamper | 16:00 | ||
Drøb. Hellh | DFI 4 | OB | Tr.kamper | Tr.kamper | ||||
Tr.kamper | Tr.kamper | 17:30 | ||||||
Tr.kamper | Tr.kamper | |||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar