Hei!
Her er de nye treningstidene for kommende halvår. De gjelder fra mandag 6.november.
Tidene er til dels en videreføring av eksisterende tider, men på grunn av at flere nye kull skal inn i kabalen(2010 og 2011) har rokeringer vært nødvendig.
Det er heller ikke sånn at det ikke kan gjøres endringer som er hensiktsmessige. Treningstidene er altså ikke skrevet i stein!!!!!
Men en ting merker man når man skal lage en sånn kabal. DFI som fotballgruppe er enda ikke i mål i forhold til å dekke behovet for gode treningsbaner. Det må vi jobbe videre med.
Til slutt: Hvis det er lag som IKKE skal benytte tildelt tid over en lang periode, så er det fint om dere varsler Per. Det kan godt være at noen andre kan dra nytte av deres treningstid....:-)
Gjelder fra 21.2.2018:
Her er de nye treningstidene for kommende halvår. De gjelder fra mandag 6.november.
Tidene er til dels en videreføring av eksisterende tider, men på grunn av at flere nye kull skal inn i kabalen(2010 og 2011) har rokeringer vært nødvendig.
Det er heller ikke sånn at det ikke kan gjøres endringer som er hensiktsmessige. Treningstidene er altså ikke skrevet i stein!!!!!
Men en ting merker man når man skal lage en sånn kabal. DFI som fotballgruppe er enda ikke i mål i forhold til å dekke behovet for gode treningsbaner. Det må vi jobbe videre med.
Til slutt: Hvis det er lag som IKKE skal benytte tildelt tid over en lang periode, så er det fint om dere varsler Per. Det kan godt være at noen andre kan dra nytte av deres treningstid....:-)
Gjelder fra 21.2.2018:
Utgår (21.2.2018)
Seiersten KG | |||||||||
KL. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kl: | |
15:00 | A | Tilleggstr | Tilleggstr | G2004 | G2006 | 10:00 | |||
B | Tilleggstr | Tilleggstr | G2004 | G2006 | |||||
C | Tilleggstr | Tilleggstr | G2005 | ||||||
D | Tilleggstr | Tilleggstr | G2005 | ||||||
16:30 | A | A-lag | A-lag(til 18:30) | Damelaget | A-lag(til 18:30) | A-laget | G2002 | 11:30 | |
B | A-lag | A-lag(til 18:30) | Damelaget | A-lag(til 18:30) | A-laget | G2002 | |||
C | G19 | A-lag(til 18:30) | J17 | A-lag(til 18:30) | G2003 | ||||
D | G19 | A-lag(til 18:30) | J17 | A-lag(til 18:30) | G2003 | ||||
18:00 | A | Damelaget | J2007 | J2010 | Damelaget | G2005 | J2009 | 13:00 | |
B | Damelaget | J2007 | J2011 | Damelaget | G2005 | J2008 | |||
C | J17 |
G2011
|
J2006 | J17 | J2007 | ||||
D | J17 |
G2011
|
JJ2009 | J17 | J2006 | ||||
19:20 | A | G2002 | J2004 | G2002 | Tr.kamper | Tr.kamper | J2004 | 14:30 | |
B | G2002 | J2004 | G2002 | Tr.kamper | Tr.kamper | J2004 | |||
C | G2005 | J2005 | J15(03) | J15 | |||||
D | G2005 | J2005 | J15(03) | J15 | |||||
20:40 | A | G19 2 | Skaubygda | G19 | G19 2 | Tr.kamper | Tr.kamper | 16:00 | |
B | G19 2 | OB | G19 | G19 2 | Tr.kamper | Tr.kamper | |||
C | J15 | Badebyen | G19 | G19 | Tr.kamper | ||||
D | J15 | Badebyen | G19 | G19 | Tr.kamper | ||||
Damelag | 17:30 | ||||||||
Damelag | |||||||||
J17 | |||||||||
J17 | |||||||||
Frogn KG | |||||||||
KL. | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | ||
15:00 | A | J2011 | Audsen | 10:00 | |||||
B | J2010 | Audsen | |||||||
C | G2011 | ||||||||
D | G2010 | ||||||||
16:30 | A | G2003 | J2006 | J2008 | G2006 | G2003 | G2007 | Audsen | 11:30 |
B | G2003 | J2006 | J2008 | G2006 | G2003 | G2007 | Audsen | ||
C | G2004 | G2008 | J2007 | G2008 | |||||
D | G2004 | G2008 | J2007 | G2008 | |||||
18:00 | A | G2006 | G2009 | G2005 | J2005 | G2009 | J15(03) | 13:00 | |
B | G2006 | G2009 | G2005 | J2006 | G2009 | J15(03) | |||
C | G2007 | G2010 | G2008 | G2007 | G2002 | ||||
D | G2007 | G2010 | G2008 | G2007 | G2002 | ||||
19:20 | A | J2004 | G2002 | G2002 | G2004 | Tr.kamper | Tr.kamper | T-kamper | 14:30 |
B | J2004 | G2002 | G2002 | G2004 | Tr.kamper | Tr.kamper | T-kamper | ||
C | J2005 | G2004 | G2003 | ||||||
D | J2005 | G2004 | G2003 | ||||||
20:45 | A | DFI 3/4 | Skaubygda | DFI 3/4 | Tr.kamper | Tr.kamper | Tr.kamper | 16:00 | |
B | DFI 3/4 | Skaubygda | OB | Tr.kamper | Tr.kamper | Tr.kamper | |||
C | Badebyen | Tr.kamper | Tr.kamper | ||||||
D | Drøb. Helh | Badebyen | Tr.kamper | Tr.kamper | |||||
G19 | 17:30 | ||||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar