Hei alle!
Her er treningstider for kommende vinter. Merk at vi benytter neste sesongs alder - altså J13 = J2007 osv..
Det er mange faktorer som må hensyntas, og SU og koordinator har blitt enige om at det mest fornuftige er å dele Seiersten og Frogn i en "voksenbane" og en"barnebane", der Seiersten skal være treningsarena for de eldste. Skillet går ved 14 år.
En viktig årsak er at vi slipper å ha dobbelt opp med utstyr på banene, dobbelt opp med mål, de eldste får en garderobe å bygge miljø i - samt at lagene som er omtrent på samme alder trener samtidig, sånn at trenere, lagledere og spillere blir enda bedre kjent på tvers.
DET ER BRA FOR KLUBBEN.
Noen vil kanskje reagere på at de har fått tildelt en 1/4 bane. Da må jeg minne om at en kvart bane = 1600 kvadrat - noe som er dobbelt så stort som Frognhallen. Det bør være nok for de aller fleste grupper.
Vi har også "hørt" på dere lagledere, som synes er 16:30 er altfor tidlig å trene. I treningstidskabalen på Frogn, starter første økt nå 17:30 - og andre 19:00. Det betyr at treningene begynner en time senere - og da må det jo bli lettere for alle :-)
Men aller viktigst. Treningstidene er ikke et "fastlåst" dokument. Det vil, og skal være rom for endringer. Vi har veldig bra med tid før 17:30 og 18:00 på banene, og vi ønsker å utnytte disse optimalt. I tillegg jakter jeg på innetreningstid for de yngste, og dette kan muligens åpne for noen endringer.
Har du spørsmål om oppsettet, og om mulige bytter, så ta gjerne kontakt med Per på pwollb@gmail.com - og ikke kommenter på Facebook. Målet er definitivt å komme trenere og lagledere i møte, og lage en så god treningshverdag som mulig for alle.
Over jul kommer jeg til å stille på treninger på kveldstid - 1-2 ganger i uka, og sjekke at tider blir utnyttet til det beste for alle. Det er viktig for klubben at vi disponerer banene til alles beste - og det tror jeg vi skal greie med god kommunikasjon.
mvh
Per - koordinator
Seiersten KG | ||||||||||
Kl. | Bane | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kl. | |
15:00 | A | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | Tilleggstrening | 10:00 | |||
B | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | Tilleggstrening | |||||
C | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | Tilleggstrening | |||||
D | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | Tilleggstrening | Sogstigubber | ||||
16:30 | A | G16 | A-lag D | G16 | A-lag H | G16 | 11:30 | |||
B | G16 | A-lag D | G16 | A-lag H | G16 | |||||
C | G15 | A-lag D | G15 | A-lag H | G15 | |||||
D | G15 | A-lag D | G15 | A-lag H | G15 | |||||
18:00 | A | A-lag H | G16 | G19 | A-lag D | A-lag H | 13:00 | |||
B | A-lag H | G16 | G19 | A-lag D | A-lag H | |||||
C | A-lag D | G15 | G19 | G19 | A-lag H | |||||
D | A-lag D | G15 | G19 | G19 | A-lag H | |||||
19:20 | A | G19 | A-lag Herrer | J17 | A-lag H | Tr.kamp | J17 | 14:30 | ||
B | G19 | A-lag Herrer | J17 | A-lag H | Tr.kamp | J17 | ||||
C | J17 | A-lag Herrer | J15 | J17 | Tr.kamp | J15 | ||||
D | J15 | A-lag Herrer | J15 | J17 | Tr.kamp | J15 | ||||
20:40 | A | G19-2 | Badebyen | G19-2 | Tr.kamp | G19 | G19 | 16:00 | ||
B | G19-2 | Badebyen | G19-2 | Tr.kamp | G19 | G19 | ||||
C | DFI 3 | BFK | Drøb. Hellh | Tr.kamp | G19 | G19 | ||||
D | Drøbak HH | BFK | Drøb. Hellh | Tr.kamp | G19 | G19 | ||||
A | Tr.kamp | A-lag D | 17:30 | |||||||
B | Tr.kamp | A-lag D | ||||||||
C | Tr.kamp | A-lag D | ||||||||
D | Tr.kamp | A-lag D | ||||||||
A | Tr.kamp | 19:00 | ||||||||
B | Tr.kamp | |||||||||
C | Tr.kamp | |||||||||
D | Tr.kamp | |||||||||
Frogn KG | ||||||||||
Kl. | Bane | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kl. | |
16:00 | A | G14 | G8 | G7 | 10:00 | |||||
B | G14 | G8 | G7 | |||||||
C | J10 | G13 | ||||||||
D | J10 | G13 | ||||||||
17:30 | A | J10 | J13 | J10 | J13 | J11 | J9 + J10 | 11:30 | ||
B | J11 | J9 | J14 | J13 | J11 | J9 + J10 | ||||
C | G10 | G9 | G10 | G11 | G13 | G9 | J7 | |||
D | G11 | G8 | J11 | G11 | G13 | G9 | J8 | |||
19:00 | A | G13 | J14 | G13 | J14 | G12 | G11 | 13:00 | ||
B | G13 | J14 | G13 | J14 | G12 | G11 | ||||
C | G14 | G12 | G14 | G12 | J13 | J14 | ||||
D | G14 | G12 | G14 | G12 | J13 | J14 | ||||
20:30 | A | Tren.kamp | Skaubygda | Tren.kamp | G14 | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | 14:30 | |
B | Tren.kamp | Skaubygda | Tren.kamp | G14 | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | |||
C | Tren.kamp | Tren.kamp | Oldboys | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | ||||
D | Tren.kamp | Tren.kamp | Oldboys | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | ||||
22:00 | A | Tren.kamp | Tren.kamp | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | 16:00 | |||
B | Tren.kamp | Tren.kamp | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | |||||
C | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | |||||||
D | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | |||||||
Konvertering | Lag (j/g) | Kamp | Treninger | G7 - mulig innetid | ||||||
Født | alder | a-lag | 11 | 4 | G7 - mulig innetid | |||||
01-03 | 19/17 | Jr | 11 | 4 | G8 - mulig inne | |||||
04 | 16 | 16 | 11 | 4 | G8 - mulig inne | |||||
05 | 15 | 15 | 11 | 4 | J15 x 3? | |||||
06 | 14 | 14 | 11/7 | 4 | J14 x 3? | |||||
07 | 13 | 13 | 9/7 | 4 | ||||||
08 | 12 | 12 | 9/7 | 3 | ||||||
09 | 11 | 11 | 7 | 3 | ||||||
10 | 10 | 10 | 7/5 | 2 | ||||||
11 | 9 | 9 | 5 | 2 | ||||||
12 | 8 | 8 | 5 | 2 | ||||||
13 | 7 | 7 | 3 | 2 | ||||||
14 | 6 | 6 (høst) | 3 | 2 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar