Hei alle!
Her er treningstider framover. Disse er utarbeidet i samarbeid med SU-leder Inge Leirvik, og gjelder så lenge vi er i denne situasjonen.
Et viktig premiss for planen, er at alle lag skal kunne kjøre trygge treninger ut i fra de gjeldende retningslinjer som dreier seg om avstand, håndvask, små grupper( max 4), stor voksentetthet osv.
Planen er ikke, som vi alltid sier, skrevet i stein. Vi tar imot fornuftige innspill på endringer. Noen lag har fått litt kortere økter, for at vi skal kunne imøtegå plassbehovet. Noen har byttet treningsted og tid, rett og slett fordi det er stor forskjell på hvor mange det er i de ulike gruppene/lagene - sånn at vi har fått utnyttet arealene optimalt. Barnefotballen har i all hovedsak banene alene, sånn at de kan jobbe med stor avstand og små grupper.
OG! DET ER AV STOR BETYDNING AT LAG SOM IKKE SKAL BENYTTE TRENINGSTID, MELDER DETTE TIL PER.
Vi trenger all ledig plass i denne perioden, og fram til vi kan åpne gresset ( 3. eller 10.mai), vil det bli trangt. Men det er jo ikke kamper, så forutsigbarheten blir jo veldig god i perioden som kommer.
Vi ønsker lykke til med treningene - og minner om retningslinjene for gjennomføring på de ulike arenaene:
På Seiersten – før trening må lagene passere forsiden av Frognhallen, og gå inn på banen fra sydenden - mens lagene som avslutter må gå ut slusa i motsatt ende.
På Frogn KG går lagene inn den nærmeste porten,
går opp asfalten og entrer kunstgresset fra sydenden. Lagene som
avslutter, går ut porten ved bua.
På Høiås går lagene inn fra Turnhallen, men
går ut i motsatt ende og går asfalten tilbake.
På denne måten slipper vi det meste av kryssende
trafikk på alle tre baner.
https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/
Alle spillere som
trenger drikke tar med flaske hjemme ifra, den skal være meget godt
merket. Hvis lagene trenger vester, må spillerne ta med vestene hjem og
vaske dem. Men i og med at lagene skal være maksimum fire i hver gruppe,
er vel vester muligens unødvendig.
All trening skal foregå gruppevis,
maks fire og fire. Det kreves høy voksentetthet - noe som er mest
utfordrende for de yngste som i tillegg har store grupper. Her må vi være
årvåkne og følge opp tett.
mvh Per
Seiersten KG
|
|||||||||
Kl. | Bane | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kl. |
15:00 | A | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | G14 | G13 | 10:00 | |
B | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | G14 | G13 | |||
C | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | G14 | G13 | |||
D | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | G14 | G13 | |||
16:30 | A | G15/16 | G13 | A-lag D | G19 | G15/16 | A-lag H | G16 | 11:30 |
B | G15/16 | G13 | A-lag D | G19 | G15/16 | A-lag H | G16 | ||
C | G15/16 | G13 | A-lag D | G19 | G15/16 | A-lag H | G15 | ||
D | G15/16 | G13 | A-lag D | G19 | G15/16 | A-lag H | G15 | ||
18:00 | A | A-lag D | G16 | G19 | A-lag D | A-lag H | G19 | A-lag H | 13:00 |
B | A-lag D | G16 | G19 | A-lag D | A-lag H | G19 | A-lag H | ||
C | A-lag D | G15 | G19 | A-lag D | A-lag H | G19 | A-lag H | ||
D | A-lag D | G15 | G19 | A-lag D | A-lag H | G19 | A-lag H | ||
19:20 | A | J17 | A-lag Herrer | J17 | A-lag H | 14:30 | |||
B | J17 | A-lag Herrer | J17 | A-lag H | |||||
C | J17 | A-lag Herrer | J17 | A-lag H | |||||
D | J17 | A-lag Herrer | J17 | A-lag H | |||||
20:40 | A | G19 | Badebyen | G15/16 | J17 | G19 | 16:00 | ||
B | G19 | Badebyen | G15/16 | J17 | G19 | ||||
C | G19 | Badebyen | G15/16 | J17 | G19 | ||||
D | G19 | Badebyen | G15/16 | J17 | G19 | ||||
A | 17:30 | ||||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
D | |||||||||
A | 19:00 | ||||||||
B | |||||||||
C | |||||||||
D | |||||||||
Frogn KG | |||||||||
Kl. | Bane | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kl. |
16:00 | A | G13 | G10 | G13 | G10 | G9 | 10:00 | ||
B | G13 | G10 | G13 | G10 | G9 | ||||
C | G13 | G10 | J14 /15 (06+05) | G13 | G10 | G9 | |||
D | G13 | G10 | J14 /15 (06+05) | G13 | G10 | G9 | |||
17:30 | A | J10 | G11 | J14 /15 (06+05) | G11 | J11 | G11 | 11:30 | |
B | J10 | G11 | J14 /15 (06+05) | G11 | J11 | G11 | |||
C | J11 | G11 | J11 | G11 | J10 | G11 | |||
D | J11 | J2013 | J11 | G11 | J10 | G11 | |||
19:00 | A | G14 | G12 | G14 | G12 | G12 | J14 /15 (06+05) | 13:00 | |
B | G14 | G12 | G14 | G12 | G12 | J14 /15 (06+05) | |||
C | G14 | G12 | G14 | G12 | G12 | J14 /15 (06+05) | |||
D | G14 | G12 | G14 | G12 | G12 | J14 /15 (06+05) | |||
20:30 | A | G19 2 | Skaubygda | DFI 3 | G19 2 | J13 (08+07) | 14:30 | ||
B | G19 2 | Skaubygda | DFI 3 | G19 2 | J13 (08+07) | ||||
C | G19 2 | Skaubygda | DFI 4 | Oldboys | J13 (08+07) | ||||
D | G19 2 | Skaubygda | DFI 4 | Oldboys | J13 (08+07) | ||||
DFI 3 19:00 | |||||||||
DFI 3 19:00 | |||||||||
Høiås KG | |||||||||
16:00 | A | G8 | G8 | G7 | 10:00 | ||||
B | G8 | G8 | G7 | ||||||
C | G8 | G8 | G7 | ||||||
D | G8 | G8 | G7 | ||||||
17:00 | A | G7 (2013) | G8 | J10 | G7 (2013) | G9 | J7 | 11:30 | |
B | G7 (2013) | G8 | J10 | G7 (2013) | G9 | J7 | |||
C | G7 (2013) | G8 | J9 | G7 (2013) | G9 | J8 | |||
D | G7 (2013) | G8 | J9 | G7 (2013) | G9 | J8 | |||
18:15 | A | G9 (2011) | J7 | G10 | G9 (2011) | J9 | 13:00 | ||
B | G9 (2011) | J7 | G10 | G9 (2011) | J9 | ||||
C | G9 (2011) | J8 | G10 | G9 (2011) | J10 | ||||
D | G9 (2011) | J8 | G10 | G9 (2011) | J10 | ||||
19:30 | J13 (08+07) | J14 /15 (06+05) | J13 (08+07) | ||||||
J13 (08+07) | J14 /15 (06+05) | J13 (08+07) | |||||||
J13 (08+07) | J14 /15 (06+05) | J13 (08+07) | |||||||
J13 (08+07) | J14 /15 (06+05) | J13 (08+07) | |||||||
20:45 | DFI 3 | DFI 3 | |||||||
DFI 3 | DFI 3 | ||||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar