| Seiersten KG | |||||||||
| Kl. | Bane | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kl. |
| 15:00 | A | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | Tilleggstrening | G14 | J8 | 10:00 |
| B | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | Tilleggstrening | G14 | J8 | ||
| C | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | Tilleggstrening | G13 | G7 | ||
| D | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | DFI-Akademi | Tilleggstrening | G13 | G7 | ||
| 16:30 | A | A-lag Herrer | A-lag D/rekr | A-lag D/rekr | A-lag Herrer | J7 | J14 | 11:30 | |
| B | A-lag Herrer | A-lag D/rekr | A-lag D/rekr | A-lag Herrer | J7 | J14 | |||
| C | A-lag D/rekr | A-lag Herrer | G15 | G10 | |||||
| D | A-lag D/rekr | A-H 17:30 | A-lag Herrer | G15 | G10 | ||||
| 18:00 | A | A-lag D/rekr | G10 | J11 | G13 | J9 | 13:00 | ||
| B | A-lag D/rekr | G10 | J8 | G13 | J9 | ||||
| C | G15 | G7 | G8 | A-lag Herrer | J11 | ||||
| D | G15 | G7 | G8 | A-lag Herrer | J11 | ||||
| 19:20 | A | G16 | A-lag Herrer | J12/J13 | G19 | Treningskamp | J15/J17 | 14:30 | |
| B | G16 | A-lag Herrer | J12/J13 | G19 | Treningskamp | J15/J17 | |||
| C | J15/J17 | A-lag Herrer | J15/J17 | Treningskamp | |||||
| D | J15/J17 | A-lag Herrer | J15/17 | Treningskamp | |||||
| 20:40 | A | G19-2 | Skaugbygda | G19 | G19-2 | Treningskamp | Treningskamp | G19 | 16:00 |
| B | G19-2 | Skaugbygda | G19 | G19-2 | Treningskamp | Treningskamp | G19 | ||
| C | Badebyen FK | G19 | DFI 3/4 | Treningskamp | Treningskamp | G19 | |||
| D | Badebyen FK | G19 | DFI 3/4 | Treningskamp | Treningskamp | G19 | |||
| A | Treningskamp | A-lag D/rekr | 17:30 | ||||||
| B | Treningskamp | A-lag D/rekr | |||||||
| C | Treningskamp | A-lag D/rekr | |||||||
| D | Treningskamp | A-lag D/rekr | |||||||
| A | Treningskamp | Oldboys | 19:00 | ||||||
| B | Treningskamp | Oldboys | |||||||
| C | Treningskamp | ||||||||
| D | Treningskamp | ||||||||
| Frogn KG | |||||||||
| Kl. | Bane | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kl. |
| 15:00 | A | G8 | G12 | 10:00 | |||||
| B | G8 | G12 | |||||||
| C | J10 | 2013 | |||||||
| D | J10 | 2013 | |||||||
| 16:30 | A | G13 | J12/12 | J14 | J11 | G11 | 11:30 | ||
| B | G13 | J12/12 | J14 | J11 | G11 | ||||
| C | G14 | G12 | G9 | ||||||
| D | G14 | G12 | G9 | ||||||
| 18:00 | A | J9 | G9 | G13 | J12/J13 | G15 | G19 | G16 | 13:00 |
| B | J9 | G9 | G13 | J12/J13 | G15 | G19 | G16 | ||
| C | G11 | G12 | J10 | G11 | G16 | G19 | |||
| D | G11 | G12 | J10 | G11 | G16 | G19 | |||
| 19:20 | A | J14 | G16 | G16 | G14 | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | 14:30 |
| B | J14 | G16 | G16 | G14 | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | ||
| C | G19 | G14 | G15 | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | |||
| D | G19 | G14 | G15 | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | |||
| 20:45 | A | DFI 3/4 | Oldboys | Skaubygda | Oldboys | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | 16:00 |
| B | DFI 3/4 | Oldboys | Skaubygda | Oldboys | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | ||
| C | Drøb. Hellh | Drøb. Hellh | Badebyen FK | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | |||
| D | Drøb. Hellh | Drøb. Hellh | Badebyen FK | Treningskamp | Treningskamp | Treningskamp | |||
fredag 3. mai 2019
Treningstider Seiersten og Frogn KG
A-lag herrer korrigert
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar